Power Raise
ALiCE'S EMOTiON / AECD-010| 1 | Opening Storyオープニング(Romansing SaGa) | REDALiCE |
| 2 | Bust The Speakerバトル1(Romansing SaGa) | M-Project |
| 3 | Underground Darkness下水道 (Romansing SaGa) | Alabaster |
| 4 | Soul Steelsクジンシーとの戦い(Romansing SaGa 2) | ARM |
| 5 | Crystal Cityクリスタルシティ(Romansing SaGa) | REDALiCE |
| 6 | Kamsheen砂漠(Romansing SaGa 3) | Betwixt & Between |
| 7 | DayTradeトレード(Romansing SaGa 3) | REDALiCE |
| 8 | 4orce Shadow四魔貴族バトル1(Romansing SaGa 3) | Thanatos |
| 9 | Seven Heroes七英雄バトル(Romansing SaGa 2) | REDALiCE |
| 10 | Quick Time Chickinラストバトル(Romansing SaGa 2) | RUMBLETRON |
| 11 | Rhythmic of Passion熱情の律動(RS Minstrel Song) | REDALiCE |
| 12 | Gen's Castle Battle(Minamotrance remix)玄城バトル(Romansing SaGa 3) | 源屋 |
| 13 | Ice Swordレクイエム(Romansing SaGa 1) | REDALiCE |
| 14 | at Last...ラストバトル(Romansing SaGa 3) | t+pazolite |
- Produce:
- REDALiCE
- Arrangement:
- REDALiCE, ARM, Technetium, M-Project, Thanatos, Alabaster, Betwixt & Between, t+pazolite, 源屋, RUMBLETRON
- Illustration:
- KEI
- Design:
- REDALiCE
即売会: ¥1,000 / 委託価格: ¥1,400(税抜)
2007.12.31 Comic Market 73